> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gravitex.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seedance 개요

> Seedance 비디오 생성: 두 가지 인터페이스와 지원 모델 한눈에 보기

## 소개

Seedance는 ByteDance Seed 팀의 멀티모달 비디오 생성 모델 시리즈로, 텍스트-투-비디오, 이미지-투-비디오(첫 프레임 / 첫·마지막 프레임), 멀티모달 참조 생성, 자산 라이브러리 기반 얼굴 일관성 생성을 지원합니다.

GravitexAI 게이트웨이를 통한 통합 호출:

* **Base URL**: `https://api.gravitex.ai`
* **인증**: `Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxx`
* **Content-Type**: `application/json`

## 두 가지 인터페이스

본 플랫폼은 Seedance를 두 가지 인터페이스로 병행 제공합니다. 기능은 동일하며 프로토콜 스타일만 다릅니다:

|          | 플랫폼 공통 인터페이스                                               | 공식 미러 인터페이스                                                   |
| -------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| 경로 스타일   | `/v1/...` (OpenAI 스타일)                                     | `/api/v3/...` (BytePlus Ark 네이티브)                             |
| 요청 / 응답  | 플랫폼 표준화, 더 간결한 필드                                          | BytePlus Ark 공식과 **완전히 동일**                                   |
| 적합한 경우   | 신규 연동, 간결한 REST 스타일 선호                                     | 기존 공식 SDK 코드 — `base_url`과 `Authorization`만 변경                |
| 자산 라이브러리 | `/v1/asset-groups`, `/v1/assets`                           | Action 스타일: `Action=CreateAssetGroup` 등                       |
| 진입점      | [플랫폼 공통 인터페이스 개요](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0) | [공식 미러 인터페이스 개요](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new) |

<Note>
  두 인터페이스는 **자산 라이브러리 데이터를 공유**하지만(동일한 자산 그룹·자산을 양쪽에서 참조 가능), **비디오 작업 라우팅은 독립적**입니다. 작업을 생성한 인터페이스에서 조회하세요.
</Note>

## 이 문서 시리즈가 지원하는 모델

| 모델 ID               | 설명                                  | 플랫폼 공통 | 공식 미러 | 해상도                                 |
| ------------------- | ----------------------------------- | :----: | :---: | ----------------------------------- |
| `seedance-2-0`      | 표준; 프로덕션 품질                         |    ✅   |   ✅   | `480p`, `720p`, `1080p`, `4K`       |
| `seedance-2-5`      | 차세대 멀티모달 모델; 비디오 생성·편집·연장 지원        |    ✅   |   ✅   | `seedance-2-0`과 동일                  |
| `seedance-2-0-mini` | 가성비 버전; 생성 비용이 `seedance-2-0`의 약 절반 |    ✅   |   ✅   | `480p`, `720p` (`1080p` / `4K` 미지원) |
| `seedance-2-0-fast` | 빠른 반복                               |    ✅   |   ✅   | `480p`, `720p` (`1080p` / `4K` 미지원) |

<Card title="최신 모델 및 가격 보기" icon="star" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-models">
  모델은 빠르게 업데이트됩니다. 최신 모델 목록, 과금, 능력 비교는 콘솔 모델 갤러리를 기준으로 하세요.
</Card>

## 지원 엔드포인트

### 플랫폼 공통 인터페이스

**비디오 생성**

| 메서드    | 경로                                                  | 설명                                                                              |
| ------ | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| `POST` | `/v1/video/generations`                             | [비디오 생성 작업 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-video-generation) |
| `GET`  | `/v1/video/generations/{task_id}`                   | [비디오 생성 작업 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-video-generation)    |
| `GET`  | `/v1/video/generations/moderation-result/{task_id}` | [검수 차단 사유 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-moderation-result)    |

**자산 라이브러리**

| 메서드      | 경로                            | 설명                                                                                      |
| -------- | ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `POST`   | `/v1/asset-groups`            | [자산 그룹 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-asset-group)                  |
| `GET`    | `/v1/asset-groups`            | [자산 그룹 목록 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/list-asset-groups)                |
| `DELETE` | `/v1/asset-groups/{group_id}` | [자산 그룹 삭제](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/delete-asset-group)                  |
| `POST`   | `/v1/assets`                  | [자산 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-asset)                           |
| `GET`    | `/v1/assets`                  | [자산 목록 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/list-assets)                         |
| `GET`    | `/v1/assets/{virtual_id}`     | [자산 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-asset)                              |
| `DELETE` | `/v1/assets/{virtual_id}`     | [자산 삭제](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/delete-asset)                           |
| `POST`   | `/v1/visual-validate/session` | [자산 그룹 생성(실인물)](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-visual-validate-session) |

### 공식 미러 인터페이스

**비디오 생성**

| 메서드      | 경로                                        | 설명                                                                                       |
| -------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `POST`   | `/api/v3/contents/generations/tasks`      | [비디오 생성 작업 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-video-generation)      |
| `GET`    | `/api/v3/contents/generations/tasks/{id}` | [비디오 생성 작업 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-video-generation)         |
| `DELETE` | `/api/v3/contents/generations/tasks/{id}` | [비디오 생성 작업 취소 / 삭제](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-video-generation) |

**자산 라이브러리**（모두 `/api/v3/seedance?Action=...&Version=2024-01-01` 경유）

| Action                        | 설명                                                                                            |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `CreateAssetGroup`            | [자산 그룹 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-asset-group)                    |
| `ListAssetGroups`             | [자산 그룹 목록 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/list-asset-groups)                  |
| `GetAssetGroup`               | [자산 그룹 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-asset-group)                       |
| `UpdateAssetGroup`            | [자산 그룹 수정](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/update-asset-group)                    |
| `DeleteAssetGroup`            | [자산 그룹 삭제](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-asset-group)                    |
| `CreateAsset`                 | [자산 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-asset)                             |
| `ListAssets`                  | [자산 목록 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/list-assets)                           |
| `GetAsset`                    | [자산 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-asset)                                |
| `UpdateAsset`                 | [자산 수정](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/update-asset)                             |
| `DeleteAsset`                 | [자산 삭제](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-asset)                             |
| `CreateVisualValidateSession` | [자산 그룹 생성(실인물)](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-visual-validate-session)   |
| `GetVisualValidateResult`     | [검증 결과 조회 및 자산 그룹 생성](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-visual-validate-result) |

## 자산 라이브러리 유형

| 라이브러리 | 플랫폼 `group_type` | 미러 `GroupType` | 생성 방법           |
| ----- | ---------------- | -------------- | --------------- |
| 가상    | `aigc`           | `AIGC`         | 자산 그룹을 직접 생성    |
| 실인물   | `liveness_face`  | `LivenessFace` | 먼저 H5 실인물 검증 필요 |

## 일반적인 흐름

1. (선택) 자산 그룹 생성 → 자산 생성 → `status: active`까지 폴링(보통 1\~3분)
2. 비디오 생성 작업 생성, 자산은 `asset://<ASSET_ID>`로 참조
3. 약 5초마다 작업을 폴링해 `completed`까지 대기(보통 30\~120초)
4. 검수로 `failed`된 경우 플랫폼 공통 인터페이스의 [검수 차단 사유 조회](/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-moderation-result) 호출

## 참고 링크

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="플랫폼 공통 인터페이스" icon="video" href="/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0">
    `/v1/video/generations` 및 `/v1/assets`, OpenAI 스타일
  </Card>

  <Card title="공식 미러 인터페이스" icon="clone" href="/ko/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new">
    BytePlus Ark와 요청 / 응답이 완전히 동일
  </Card>

  <Card title="모델 갤러리" icon="star" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-models">
    최신 모델 목록과 가격
  </Card>

  <Card title="콘솔" icon="gear" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-keys">
    API 키 생성 및 사용량 확인
  </Card>
</CardGroup>
