> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gravitex.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seedance 概览

> Seedance 视频生成：两套接口与支持的模型一览

## 简介

Seedance 是字节跳动 Seed 团队的多模态视频生成模型系列，支持文生视频、图生视频（首帧 / 首尾帧）、多模态参考生成，以及基于素材库的面部一致性生成。

通过 GravitexAI 网关统一调用：

* **Base URL**：`https://api.gravitex.ai`
* **认证**：`Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxx`
* **Content-Type**：`application/json`

## 两套接口

Seedance 在本平台提供两套并行的接口，能力相同，区别在于协议风格：

|         | 平台通用接口                                              | 官方镜像接口                                                  |
| ------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 路径风格    | `/v1/...`（OpenAI 风格）                                | `/api/v3/...`（BytePlus Ark 原生）                          |
| 请求 / 响应 | 平台统一封装，字段更简洁                                        | 与 BytePlus Ark 官方**完全一致**                               |
| 适合谁     | 新接入、想用简洁 REST 风格                                    | 已有官方 SDK 代码，只改 `base_url` 与 `Authorization` 即可迁移        |
| 素材库     | `/v1/asset-groups`、`/v1/assets`                     | `Action=CreateAssetGroup` 等 Action 风格                   |
| 入口      | [平台通用接口概览](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0) | [官方镜像接口概览](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new) |

<Note>
  两套接口的**素材库数据互通**（同一批素材组 / 素材两边都能引用），但**视频任务路由互不干扰**：在哪套接口创建的任务，就在哪套接口查询。
</Note>

## 该系列文档支持的模型

| 模型 ID               | 说明                               | 平台通用接口 | 官方镜像接口 | 分辨率                               |
| ------------------- | -------------------------------- | :----: | :----: | --------------------------------- |
| `seedance-2-0`      | 标准版，适合正式生产                       |    ✅   |    ✅   | `480p`、`720p`、`1080p`、`4K`        |
| `seedance-2-5`      | 新一代多模态模型，支持视频生成、视频编辑与视频延长        |    ✅   |    ✅   | 同 `seedance-2-0`                  |
| `seedance-2-0-mini` | 高性价比版本，生成成本约为 `seedance-2-0` 的一半 |    ✅   |    ✅   | `480p`、`720p`（不支持 `1080p` / `4K`） |
| `seedance-2-0-fast` | 快速版，适合快速迭代                       |    ✅   |    ✅   | `480p`、`720p`（不支持 `1080p` / `4K`） |

<Card title="查看最新模型与价格" icon="star" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-models">
  模型迭代较快，最新的模型列表、计费与能力对比以控制台模型广场为准。
</Card>

## 支持的接口

### 平台通用接口

**视频生成**

| 方法     | 路径                                                  | 说明                                                                          |
| ------ | --------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| `POST` | `/v1/video/generations`                             | [创建视频生成任务](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-video-generation) |
| `GET`  | `/v1/video/generations/{task_id}`                   | [查询视频生成任务](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-video-generation)    |
| `GET`  | `/v1/video/generations/moderation-result/{task_id}` | [查询审核拦截原因](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-moderation-result)   |

**素材库**

| 方法       | 路径                            | 说明                                                                                  |
| -------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| `POST`   | `/v1/asset-groups`            | [创建素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-asset-group)                 |
| `GET`    | `/v1/asset-groups`            | [列出素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/list-asset-groups)                  |
| `DELETE` | `/v1/asset-groups/{group_id}` | [删除素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/delete-asset-group)                 |
| `POST`   | `/v1/assets`                  | [创建素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-asset)                        |
| `GET`    | `/v1/assets`                  | [列出素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/list-assets)                         |
| `GET`    | `/v1/assets/{virtual_id}`     | [查询单个素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-asset)                         |
| `DELETE` | `/v1/assets/{virtual_id}`     | [删除素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/delete-asset)                        |
| `POST`   | `/v1/visual-validate/session` | [创建素材组（真人）](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/create-visual-validate-session) |

### 官方镜像接口

**视频生成**

| 方法       | 路径                                        | 说明                                                                                   |
| -------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| `POST`   | `/api/v3/contents/generations/tasks`      | [创建视频生成任务](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-video-generation)      |
| `GET`    | `/api/v3/contents/generations/tasks/{id}` | [查询视频生成任务](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-video-generation)         |
| `DELETE` | `/api/v3/contents/generations/tasks/{id}` | [取消 / 删除视频生成任务](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-video-generation) |

**素材库**（统一走 `/api/v3/seedance?Action=...&Version=2024-01-01`）

| Action                        | 说明                                                                                      |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `CreateAssetGroup`            | [创建素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-asset-group)                 |
| `ListAssetGroups`             | [列出素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/list-asset-groups)                  |
| `GetAssetGroup`               | [查询单个素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-asset-group)                  |
| `UpdateAssetGroup`            | [更新素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/update-asset-group)                 |
| `DeleteAssetGroup`            | [删除素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-asset-group)                 |
| `CreateAsset`                 | [创建素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-asset)                        |
| `ListAssets`                  | [列出素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/list-assets)                         |
| `GetAsset`                    | [查询单个素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-asset)                         |
| `UpdateAsset`                 | [更新素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/update-asset)                        |
| `DeleteAsset`                 | [删除素材](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/delete-asset)                        |
| `CreateVisualValidateSession` | [创建素材组（真人）](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/create-visual-validate-session) |
| `GetVisualValidateResult`     | [查询核验结果并创建素材组](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new/get-visual-validate-result)  |

## 素材库类型

| 库类型   | 平台通用接口 `group_type` | 官方镜像接口 `GroupType` | 创建方式         |
| ----- | ------------------- | ------------------ | ------------ |
| 虚拟素材库 | `aigc`              | `AIGC`             | 直接创建素材组      |
| 真人素材库 | `liveness_face`     | `LivenessFace`     | 须先发起 H5 真人核验 |

## 典型流程

1. （可选）创建素材组 → 创建素材 → 轮询至 `status: active`（通常 1\~3 分钟）
2. 创建视频生成任务，用 `asset://<ASSET_ID>` 引用素材
3. 每 5 秒左右轮询任务，直到 `completed`（通常 30\~120 秒）
4. 若因审核 `failed`，在平台通用接口调用[查询审核拦截原因](/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0/get-moderation-result)

## 参考链接

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="平台通用接口" icon="video" href="/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0">
    `/v1/video/generations` 与 `/v1/assets`，OpenAI 风格
  </Card>

  <Card title="官方镜像接口" icon="clone" href="/cn/api-reference/endpoint/seedance-2.0-new">
    与 BytePlus Ark 请求 / 响应完全一致
  </Card>

  <Card title="模型广场" icon="star" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-models">
    查看最新模型列表与计费
  </Card>

  <Card title="控制台" icon="gear" href="https://maas.gravitex.ai/#/api-keys">
    创建 API Key 与查看用量
  </Card>
</CardGroup>
